| |
 |
L’équipement
Equipement lourd
Le laboratoire de cristallochimie de l’ICSN dispose de deux diffractomètres Nonius , chacun équipé d’un générateur de rayons X, Enraf-Nonius FR590, alimentant un tube scellé à foyer fin, et d’un goniomètre de type 4 cercles, à géométrie kappa.
Un diffractomètre kappaCCD.
Ce diffractomètre est équipé d’un détecteur CCD 95mm. Il est idéal pour une collecte rapide de données, même à partir de très petits cristaux de l’ordre de 100 µm, avec une source énergétique au Mo minimisant les erreurs liées à l’absorption d’éventuels atomes lourds. Il est piloté par un PC Windows 98 en réseau avec une station de travail PC LINUX pour les enregistrements et le traitement de données ainsi que leur stockage.
Un diffractomètre CAD4.
Ce diffractomètre classique est muni d’un détecteur à scintillation et d’une source au Cu. Il enregistre les pics de Bragg de façon séquentielle et est particulièrement adapté pour traiter le cas des cristaux à longs paramètres de maille (≥40 Å). Il est géré par une station O2 (IRIX 6.2).
Le laboratoire possède également :
un microscope stéréoscopique WILD M8 avec grossissement (x6 à x50) et lumière polarisée pour le montage des cristaux.
trois autres stations de travail SGI (Indy IRIX 5.2, O2 IRIX 6.3, Octane IRIX 6.5) pour la résolution et l’analyse des structures ainsi que les calculs de modélisation.
un PC Windows 2000 dédié à la chaîne de programmes WINGX .
une Alphastation True Unix.
un PowerG5 bi-processeur Apple OS X sur lequel sont opérationnels de nombreux programmes couvrant les différentes étapes menant à la résolution des structures biocristallographiques.
Logiciels utilisés
| Logiciels | Applications | Systèmes d’exploitations |
| Cristallochimie | | |
| Nonius COLLECT | Enregistrement des données sur le KappaCCD | LINUX |
| Denzo-SMN | Réduction des données d’enregistrement sur le KappaCCD | LINUX |
| Nonius EvalCCD | idem | LINUX |
| Nonius MaXus | Suite de programmes de la détermination de structures à la mise en forme des résultats | LINUX |
| WINGX | idem | WINDOWS |
| DIRDIF | Détermination de structures par méthodes de Patterson ou Directes | IRIX, WINDOWS |
| SIR 92, 97, 2002 | Suite complète de programmes pour la détermination de (bio-)structures | IRIX, WINDOWS |
| SHELX 86, 93, 97 | idem | IRIX, OSX, WINDOWS |
| CRYSTALBUILDER | Interface graphique conviviale pour SHELXL97 | OSX |
| PLATON | Analyse des structures | IRIX, WINDOWS, OSX |
| R3M, SGR3M | Visualisation des (macro)molécules | IRIX 5.2 |
| MERCURY | Analyses des contacts cristallins | IRIX, OSX |
| ENCIFER | Aide à la préparation des fichiers CIF | IRIX, OSX |
| GOLD | Etudes de docking protéines-ligands | IRIX |
| CCP4 | Suite complète de programmes pour la détermination de biostructures | OSX |
| CNS | Autre suite (inclus les données RMN) | OSX |
| SHARP | Phasage de bio-structures par dérivation d’atomes lourds | OSX |
| BUSTER/TNT | Affinement par maximum de vraisemblance de bio-structures | TRUE UNIX |
| O | Visualisation des (macro)molécules | OSX |
| Modélisation | | |
| MACROMODEL | Mécanique moléculaire | IRIX 6.5 |
| MOPAC | Mécanique quantique | IRIX 6.5 |
| GAUSSIAN98 | Mécanique quantique | IRIX 6.5 |
| Journaux | Accès |
| ACTA A, B, C | Papier ou accès électronique réservé à l’ICSN |

Dernière modification :
22 avril 2005
|
 |